Standardlastprofile Strom der Stadtwerke Ingolstadt Netze GmbH
| Profil | Bezeichnung | Profil BDEW konform | Verfahren |
|---|---|---|---|
| G0 | Gewerbe allgemein | ja | synthetisch |
| G1 | Gewerbe werktags 8 - 18 Uhr | ja | synthetisch |
| G2 | Gew. m. starkem bis überw. Verbr. abend | ja | synthetisch |
| G3 | Gewerbe durchlaufend | ja | synthetisch |
| G4 | Laden/Friseur | ja | synthetisch |
| G5 | Bäckerei mit Backstube | ja | synthetisch |
| G6 | Wochenendbetrieb | ja | synthetisch |
| H0 | Haushalt allgemein | ja | synthetisch |
| HZ | Heizung (getrennte Messung) | ja | synthetisch |
| L0 | Landwirtschaft allgemein | ja | synthetisch |
| L2 | Übrige Landwirtschaftsbetriebe | ja | synthetisch |
| SB | Straßenbeleuchtung | nein | synthetisch |
| B0 | Bandlastprofil 0 SWI | nein | synthetisch |
| LGZ | Kunden mit Lastgangzähler |

