Wärmeverluste
Die aktuellen Zahlen zu den Wärmeverlusten im Fernwärmenetz der Stadtwerke Ingolstadt finden Sie zusätzlich als PDF in den Downloads in der linken Spalte.
| Jahr | Gesamtlänge in Meter | Gesamtvolumen in Kubikmeter | Gesamteinspeisung in MWh | Gesamtwärmeverlust in MWh | Gesamtabgabe in MWh |
| 2020 | 84.537 | 5.789 | 294.021 | 34.309 (12 %) | 259.712 |
| 2021 | 84.849 | 5.792 | 340.177 | 39.156 (12 %) | 301.021 |
| 2022 | 85.904 | 5.819 | 326.581 | 30.025 (9 %) | 296.556 |
| 2023 | 86.958 | 6.011 | 288.614 | 40.190 (14 %) | 248.424 |
| 2024 | 94.219 | 6.526 | 308.361 | 52.074 (19 %) | 256.287 |
Downloads
Wir helfen Ihnen
Netzvertrieb
(0841) 80-4140 

