Strukturdaten
Strukturdaten
Erdgasnetz: Strukturdaten und Technische Daten für 2023
Strukturdaten gemäß § 27 GasNEV
Einwohnerzahl im Konzessionsgebiet in EW (Haupt- und Nebenwohnsitz, Stand 31.12.2023) | 271.082 |
versorgte Fläche in km² | 119 |
Konzessionsgebiet in km² | 670 |
Länge des Gasleitungsnetzes
Länge des Gasleitungsnetzes | in km |
Gesamtes Hochdrucknetz (> 1 bar) ohne Hausanschlussleitungen | 284 |
Hochdrucknetz mit einem Druck ab 5, aber kleiner 16 bar | 2,4 |
Hochdrucknetz mit einem Druck ab 16 bar | 47 |
Hochdrucknetz mit einer Nennweite DN: x ≥ 1000 mm | 1,86 |
Hochdrucknetz mit einer Nennweite DN: 350 mm ≤ x < 500 mm | 0,03 |
Hochdrucknetz mit einer Nennweite DN: 225 mm ≤ x < 350 mm | 26 |
Hochdrucknetz mit einer Nennweite DN: 110 mm ≤ x < 225 mm | 237 |
Hochdrucknetz mit einer Nennweite DN: x < 110 mm | 19 |
Hausanschlussleitung im Hochdrucknetz | 94 |
Mitteldrucknetz ohne Hausanschlussleitungen | 117 |
Hausanschlussleitungen im Mitteldrucknetz | 46 |
Niederdrucknetz ohne Hausanschlussleitungen | 508 |
Hausanschlussleitungen im Niederdrucknetz | 384 |
Ausspeisepunkte
Anzahl Ausspeisepunkte gesamt | 28.465 |
Anzahl Ausspeisepunkte HD | 4.016 |
Anzahl Ausspeisepunkte MD | 1.835 |
Anzahl Ausspeisepunkte ND | 22.614 |
Einspeisepunkte
Anzahl der Einspeisepunkte im Hochdrucknetz | 7 |
Jahreshöchstlast
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in MW | 626 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in Nm³/h | 54.279 |
Zeitpunkt des Auftretens der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller Entnahmen | 04.12.2023 09:00 - 09:59 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Einspeisungen in MW | 618 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Einspeisungen in Nm³/h | 53.630 |
Zeitpunkt des Auftretens der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller Einspeisungen | 04.12.2023 08:00 - 08:59 |
Absatzstruktur
Entnommene Jahresarbeit kWh | 1.530.836.031 |
Entnommene Jahresarbeit Nm³ | 133.172.869 |
Darunter gesamte Ausspeisemenge an Weiterverteiler in kWh | 15.189.307 |
Darunter gesamte Ausspeisemenge an Weiterverteiler in Nm³ | 1.316.825 |