Strukturdaten
Strukturdaten
Erdgasnetz: Strukturdaten und Technische Daten für 2019
Strukturdaten gemäß § 27 GasNEV
Einwohnerzahl im Konzessionsgebiet in EW (Haupt- und Nebenwohnsitz) | 258.318 |
versorgte Fläche in km² | 117 |
Konzessionsgebiet in km² | 670 |
Länge des Gasleitungsnetzes
Länge des Gasleitungsnetzes | in km |
Gesamtes Hochdrucknetz (> 1 bar) ohne Hausanschlussleitungen | 295 |
Hochdrucknetz mit einem Druck ab 4, aber kleiner 16 bar | 2,4 |
Hochdrucknetz mit einem Druck ab 16 bar | 47 |
Hochdrucknetz mit einer Nennweite DN: x ≥ 1000 mm | 1,86 |
Hochdrucknetz mit einer Nennweite DN: 350 mm ≤ x < 500 mm | 0,03 |
Hochdrucknetz mit einer Nennweite DN: 225 mm ≤ x < 350 mm | 26 |
Hochdrucknetz mit einer Nennweite DN: 110 mm ≤ x < 225 mm | 248 |
Hochdrucknetz mit einer Nennweite DN: x < 110 mm | 19 |
Hausanschlussleitung im Hochdrucknetz | 98 |
Mitteldrucknetz ohne Hausanschlussleitungen | 123 |
Hausanschlussleitungen im Mitteldrucknetz | 49 |
Niederdrucknetz ohne Hausanschlussleitungen | 474 |
Hausanschlussleitungen im Niederdrucknetz | 361 |
Ausspeisepunkte
Anzahl Ausspeisepunkte gesamt | 27.640 |
Anzahl Ausspeisepunkte HD | 4.337 |
Anzahl Ausspeisepunkte MD | 1.962 |
Anzahl Ausspeisepunkte ND | 21.341 |
Einspeisepunkte
Anzahl der Einspeisepunkte im Hochdrucknetz | 7 |
Jahreshöchstlast
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in MW | 699 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in Nm³/h | 61.973 |
Zeitpunkt des Auftretens der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller Entnahmen | 21.01.2019 08:00 - 09:00 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Einspeisungen in MW | 641 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Einspeisungen in Nm³/h | 56.835 |
Zeitpunkt des Auftretens der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller Einspeisungen | 21.01.2019 08:00 - 09:00 |
Absatzstruktur
Entnommene Jahresarbeit kWh | 2.008.027.431 |
Entnommene Jahresarbeit Nm³ | 178.033.263 |
Darunter gesamte Ausspeisemenge an Weiterverteiler in kWh | 19.340.161 |
Darunter gesamte Ausspeisemenge an Weiterverteiler in Nm³ | 1.714.634 |