Strukturdaten
Strukturdaten
Erdgasnetz: Strukturdaten und Technische Daten für 2021
Strukturdaten gemäß § 27 GasNEV
Einwohnerzahl im Konzessionsgebiet in EW (Haupt- und Nebenwohnsitz, Stand 31.12.2021) | 264.569 |
versorgte Fläche in km² | 118 |
Konzessionsgebiet in km² | 670 |
Länge des Gasleitungsnetzes
Länge des Gasleitungsnetzes | in km |
Gesamtes Hochdrucknetz (> 1 bar) ohne Hausanschlussleitungen | 294 |
Hochdrucknetz mit einem Druck ab 5, aber kleiner 16 bar | 2,4 |
Hochdrucknetz mit einem Druck ab 16 bar | 47 |
Hochdrucknetz mit einer Nennweite DN: x ≥ 1000 mm | 1,86 |
Hochdrucknetz mit einer Nennweite DN: 350 mm ≤ x < 500 mm | 0,03 |
Hochdrucknetz mit einer Nennweite DN: 225 mm ≤ x < 350 mm | 26 |
Hochdrucknetz mit einer Nennweite DN: 110 mm ≤ x < 225 mm | 247 |
Hochdrucknetz mit einer Nennweite DN: x < 110 mm | 20 |
Hausanschlussleitung im Hochdrucknetz | 100 |
Mitteldrucknetz ohne Hausanschlussleitungen | 118 |
Hausanschlussleitungen im Mitteldrucknetz | 47 |
Niederdrucknetz ohne Hausanschlussleitungen | 490 |
Hausanschlussleitungen im Niederdrucknetz | 374 |
Ausspeisepunkte
Anzahl Ausspeisepunkte gesamt | 28.330 |
Anzahl Ausspeisepunkte HD | 4.425 |
Anzahl Ausspeisepunkte MD | 1.846 |
Anzahl Ausspeisepunkte ND | 22.059 |
Einspeisepunkte
Anzahl der Einspeisepunkte im Hochdrucknetz | 7 |
Jahreshöchstlast
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in MW | 689 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in Nm³/h | 61.075 |
Zeitpunkt des Auftretens der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller Entnahmen | 15.02.2021 06:00 - 07:00 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Einspeisungen in MW | 739 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Einspeisungen in Nm³/h | 65.515 |
Zeitpunkt des Auftretens der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller Einspeisungen | 11.02.2021 09:00 - 10:00 |
Absatzstruktur
Entnommene Jahresarbeit kWh | 2.099.899.490 |
Entnommene Jahresarbeit Nm³ | 186.458.081 |
Darunter gesamte Ausspeisemenge an Weiterverteiler in kWh | 21.680.552 |
Darunter gesamte Ausspeisemenge an Weiterverteiler in Nm³ | 1.925.207 |